Número | Título | |
Vol. 2, Núm. 1 | Abundancia relativa y diversidad de la ornitofauna en el humedal de Puchus Uclo, abril-mayo, 2017 | Resumen descargar artículo |
Silvia Torbellino López, Nathan Soley, Analia Hormaza Campos, Krisiris García Matamorros, Jorge Laura Bonifacio | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Análisis emergético para la reutilización de los lodos residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Clara-Lima, Perú | Resumen Descargar artículo |
Connie Gálvez Durand | ||
Vol. 1, Núm. 2 | Análisis químico del almidón de papa para la obtención de papel higiénico | Resumen descargar artículo |
Dayana Aguilar García | ||
Vol. 2, Núm. 1 | Aplicación de la sacarosa como aditivo para controlar juntas frías en el concreto | Resumen descargar artículo |
José Cotrina Salvatierra | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Aplicación móvil para la promoción y publicidad del turismo en la ciudad de Huancayo | Resumen Descargar artículo |
Gary Risco Reyes, Pedro Castañeda Vargas | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Aprovechamiento de residuos de biomasa secundaria como combustible | Resumen Descargar artículo |
Pablo Hurtado Rengifo | ||
Vol. 2, Núm. 1 | Desarrollo a nivel funcional de un puente transportable y teleoperado | Resumen descargar artículo |
Víctor Alvarado, Josué Sánchez, José Bautista, Efraín Chihuan, William Buendía, Roberto Cuazitil, Celso De La Cruz | ||
Vol. 2, Núm. 1 | Diseño de la faja de transporte y selección del eje para el proceso de corte de ají jalapeño | Resumen descargar artículo |
Roberto Quispe Cabana | ||
Vol. 1, Núm. 2 | Diseño estructural de tanques rectangulares y sus aplicaciones | Resumen descargar artículo |
Jim Orihuela Canchari, Natividad Sánchez Arévalo | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Eficiencia técnica en las empresas de distribución eléctrica de la Corporación FONAFE | Resumen Descargar artículo |
Carlos Quispe Anccasi | ||
Vol. 1, Núm. 2 | Factores ambientales y bióticos que influyen en el crecimiento poblacional de la orestias elegans en Yaropuquio, Chacachimpa y Añas Puquio-Junín | Resumen Descargar artículo |
Yony Arias Boza, Marco Castillo Samaniego, Flor Gaspar Peres, Walter Goytendia Centeno, Velita Guadalupe Suarez, Liset Rojas Condeña, Heidi Taype Otañe | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Importancia del método de coeficientes del ACI en el diseño de losas continuas de concreto armado | Resumen Descargar artículo |
Natividad Sánchez Arévalo, Carlos Lermo Zuñiga, Jeysi Ochoa Laguna | ||
Vol. 1, Núm. 2 | La biodiversidad de macroinvertebrados como indicadores de calidad de agua en los ríos de Junín | Resumen descargar artículo |
Katerine Canchapoma Palomino, Kevin Casas Soto, Aracely Palacin Oscanoa, Diana Rojas Vilcahuaman, Isis Vargas Echevarria | ||
Vol. 1, Núm. 2 | La realidad de la metodología de la investigación en ingeniería | Resumen Descargar editorial (español) descargar editorial (English) |
Celso De La Cruz Casaño | ||
Vol. 2, Núm. 1 | Mejora en los procesos de corte, espiralado y ensamble para la fabricación de tamboras de fierro corrugado | Resumen descargar artículo |
Roberto Quispe Cabana | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería | Resumen Descargar artículo |
Celso De La Cruz Casaño | ||
Vol. 1, Núm. 1 | Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Resumen Descargar editorial |
Celso De La Cruz Casaño | ||
Vol. 2, Núm. 1 | Propuesta de generación de energía eléctrica mediante biogás obtenido por la materia orgánica del Relleno Sanitario "Santa Cruz" - Concepción | Resumen descargar artículo |
Gabriel Cairampoma Rodriguez | ||
Vol. 2, Núm. 1 | Proyectos de innovación en ingeniería y tecnología peruana | Resumen descargar editorial |
Felipe Gutarra Meza | ||
Vol. 1, Núm. 2 | Sistema teleoperado aplicado a la manipulación de residuos hospitalarios con riesgo biológico | Resumen descargar artículo |
Julio Astete Rupay, Dante Randal Gallo Torres, Alberto Torres Hinostroza, Alex Peña Romero, Marco Sarmiento Cornejo | ||
Elementos 1 - 20 de 20 |
Esta revista y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
Compártela en:
Visita: